«1С:Предприятие 8. ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования» для заводов | «1С:Предприятие 8. ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования.» для эксплуатации инженерного оборудования зданий | ИТБ: Управление Птицефабрикой | ИТБ: Рулонная полиграфия | 1С: Предприятие 8. MDM Управление нормативно-справочной информацией | 1С-Рарус Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти |
Ведение справочной информации | Ведение списка оборудования | Учет инкубация | Расчет себестоимости выпуска | Использование различных сочетаний специализированных классификаторов компаний | Оптовая и розничная продажа запчастей; закупка и работа по заказам запчастей |
Ведение паспортов оборудования | Справочник для хранения списка возможных видов дефектов | Учет вывода птенцов | Калькуляция заказа клиента | Группировка нормативно-справочной информации. Ведение планарных и иерархических вариантов группировок справочной информации. | Подготовка внутрифирменного товародвижения |
Формирование графика ремонтов | Перечень всех необходимых графиков работы, хранение информацию об объемах рабочего времени по дням/сменам. | Учёт материнского стада | Диспетчерирование Заказа клиента через весь процесс от заказа до отгрузки | Полный спектр работ по переносу объектов информации из производственных и учетных систем компании в единую систему справочной информации. | Распределение ресурсов |
Учет нарядов на работы | Ремонтные группы (группа объектов ремонта с одинаковыми нормативными ТО и ремонтами) и установка соответствия между видами ремонта и способом планирования этого ремонта. | Учет мясопереработки | Специализированные НСИ по оборудованию | Настройка механизмов обмена данными с информационными системами, разработанными на различных платформах. | Оформление ремонтов |
Формирование потребности в МТО | Технологические карты ремонтов и перечень технологических операций. Возможность ввода материально-технического обеспечения и обеспечение трудовыми ресурсами, а также РД и Инструкции, регламентирующие данный ремонт. | Формирование приладки | Использование системы в многопользовательском режиме | Автоматизированное рабочее место сотрудника автосервиса | |
Оптимизация затрат на ремонты | Паспорт оборудования для каждого объекта ремонта | Учет флексоформ, оснастки и др. специализированных справочников | Адаптация решения к самым сложным бизнес — процессам пользователей. | Прием шин на хранение; ответственное хранение автомобилей | |
Хранение информации обо всех выполненных ремонтах для каждого объекта. Задаются ттх объекта ремонта, возможность учета значений показателей оборудования, а также журнала наработки оборудования. В систему вносятся значения наработки для каждого оборудования. | Возможность включать в технологический процесс машины с различными технологиями печати | Клиентские и складские заказы | |||
АРМ дизайнера | Тест-драйв автомобилей | ||||
Учет заказа флексоформ, оснасток | Покупка и продажа и предпродажная подготовка автомобилей | ||||
После заполнения всех НСИ и документов Полиграфии типовые документы производства такие как списание материалов и выпуска продукции формируются автоматически | Сделки «Trade-in»; | ||||
Оплаты покупателей и поставщикам | |||||
Взаиморасчеты с подотчетными лицами | |||||
Управление финансами | |||||
Взаимодействие с бухгалтерскими системами | |||||
Обмен данными с каталогами производителей |
Нужна консультация специалиста? Мы всегда поможем Вам. Индивидуальный подход как залог качества. Звоните!