1С:ERP. Управление холдингом | 1С:ERP Управление предприятием 2 | «1С: Комплексная Автоматизация 2» | «1С: Документооборот 8» | «1С:Управление торговлей 8» | «1С: Бухгалтерия» | 1С: Зарплата и Управление Персоналом 8.3 | 1С: PM Управление проектами |
Бюджетирование | Подробная детализация планов с указанием сроков | Комплексное управление политикой ценообразования предприятия | Безопасное хранение документов в одном месте | Управление продажами (оптовая, розничная, комиссионная торговля) | Учет документов | Учет потребности в персонале | Управление проектами |
Централизация отчетности, бизнес-анализ | Формирование координированных планов продаж, производства, закупок, сборки | Формирование регламентированной отчетности, а так же ведение бухгалтерского и налогового учетов | Удобный доступ к документам | Управление поставками | Ведение учета нескольких организаций, с отдельной базой по каждой | Обеспечение квалифицированными кадрами | Планирование содержания и сроков проекта |
Централизованное типовое казначейство, управление заключенными контрактами | Выгрузка внешних и системных данных (напр. Excel-файлы статистические данные по продажам, производству или закупкам, а также заказы клиентов) | Управление формами взаимодействия с клиентами (CRM) | Учет входящих и исходящих документов | Управление складскими запасами (включает веб-приложение «Удаленный склад») | Учет материально-производственных запасов в соответствии с ПБУ 5/01 и методическими указаниями по его применению | Расчет заработной платы персонала | Планирование объемов и поставок проекта |
Инвестиционные проекты | «Скользящее» перепланирование, которое позволит уточнить детали плана, либо полностью заменить его на новый + другие способы редактирования | Управление финансовыми операциями предприятия, в том числе взаиморасчет | Просмотр и проверка документов | Управление заказами | Складской учет (количественный или количественно-суммовой) | Управление компетенциями и аттестация работников | Определение субподрядов и материальных затрат проекта |
Централизованное управление активами и закупками | «Оптимистичный», «Реалистичный» и «Пессимистичный» сценарий, в которых можно составлять индивидуальные планы реализации, производства и закупок | Управление взаимоотношениями с контрагентами (по вопросам продажи, покупки и запасов) | Учет версий документов | Управление отношениями с клиентами (CRM) | Учет торговых операций | Управление финансовой мотивацией персонала | Планирование персонала и трудозатрат проекта |
Управление с учетом сбалансированной системы показателей (BSC) | Формирование процесса утверждения планирования, которое осуществляется благодаря статусам и версиям планов | Управление финансовыми средствами и производственными мощностями | Удобный поиск документов по содержанию | Управление товарооборотом предприятия | Учет комиссионной торговли | Эффективное планирование и учет занятости персонала | Управление загрузкой и рабочим временем по проектам |
Учет в соответствии с нынешними законодательными положениями. | Вычисление потребности в ресурсах под план производства автоматическим способом, а также расчет потребности в сырьевых материалах и т.д | Оперативное планирование распределения ресурсов | Комфортная работа с разными типами документов | Планирование продаж и закупок | Учет агентских договоров | Учет и анализ кадрового состава | Регистрация фактических данных и событий проекта |
Учет и отчетность по МСФО | Составление прогнозов на востребованность продукции методом ассортиментного планирования и нормативов распределения | Упрощенный производственный учет | Общая работа пользователей с возможностью согласования, утверждения и контроля исполнения документов | Анализ цен и управление ценовой политикой | Учет операций с тарой | Исчисление регламентированных законодательством налогов и взносов с фонда оплаты труда | Управление финансами проектов |
Управление мастер-данными | Учёт сезонности продаж в планах автоматическим способом | Управление кадровой политикой предприятия с функциями расчета заработной платы | Распределение документов | Рапорт руководителю (мониторинг и анализ показателей деятельности предприятия) | Учет банковских и кассовых операций | Отражение начисленной зарплаты и налогов в затратах предприятия | Диспетчирование проектных работ |
Составление расчетных формул для планов | Анализ эффективности и мониторинг деятельности для руководителей | Автозагрузка документов со сканера и из электронной почты | Подключение всех видов торгового оборудования. | Учет расчетов с контрагентами | Управление денежными расчетами с персоналом, включая депонирование | Версионирование и план-фактный анализ проекта, управление коммуникациями, управление документами и рисками проекта | |
Формирование заказов | Отсутствие планов производства (нет заказов на производство) | Контроль рабочего времени сотрудников. | Учет основных средств и нематериальных активов | Автоматизирование кадрового делопроизводства | Управление знаниями | ||
Учет основного и вспомогательного производства | Оценка проекта и расчет цены контракта | ||||||
Учет полуфабрикатов | Управление проектными договорами | ||||||
Учет косвенных расходов | Управление портфелями и программами проектов | ||||||
Учет НДС | Управление ресурсами проектной организации | ||||||
Учет кадров и заработной платы | |||||||
Закрытие месяца | |||||||
Формирование стандартных отчетов; формирование регламентированной отчетности |
Нужна консультация специалиста? Мы всегда поможем Вам. Индивидуальный подход как залог качества. Звоните!